데일리픽 원장
기준: 당일 시가 매수 → 당일 종가 매도 (실현 기준)
| 전체 기록 | 400건 |
| 적중률 (현 기준 · 보합 제외 · 당일 시가 → 당일 종가) | 49.3% 101 ÷ (101 + 104)건 · 보합 155건 |
| 기준 변경 전 (보합을 적중으로 셈 · 2026-10-07 이전 방식) | 48.9% 176 ÷ 360건 |
| 3거래일 보유 시절 (위 적중률에서 뺀 기록) | 65.0% 26 ÷ 40건 |
아래 전체 기록 표의 '기준' 열이 당일인 행만 세면 위 적중률이 그대로 나옵니다 — '현 기준' 열은 현 기준 적중률, '당시 판정' 열은 기준 변경 전 숫자입니다. 3일로 찍힌 행은 누적 수익 기준이라 구조적으로 잘 맞아 섞으면 헤드라인이 부풀려집니다.
기준 변경 이력 · 2026-10-07 — 보합 분리 — 방향만 맞으면 ±2% 안이어도 적중으로 세던 것을, 적중 · 실패 · 보합 3분류로 바꾸고 적중률 = 적중 ÷ (적중 + 실패) 로 냄. 화면이 '보합 구간 안입니다' 라고 설명하면서 적중으로 세어 적중 수가 부풀려졌다 (외부 QA). 저장된 판정: 변경 없음 (소급 금지) — 원장의 verdict 열은 당시 기준, outcome 열은 현 기준.
3거래일 보유 시절(2026-07-28 ~ 2026-08-06) — 누적 기준이라 당일 기록과 합산하지 않는다
방향성 픽 vs 그냥 시장을 샀다면
매수·주의 픽만 모은 것입니다. 관망은 채점 규칙이 달라 따로 냅니다.
| 방향성 픽 평균 (338건) | -0.10% |
| 같은 날 KODEX 200 | -0.34% |
| 차이 | +0.24% |
| 방향을 반영하면 | 평균 |
|---|---|
| 매수는 사고, 주의는 공매도했다고 볼 때 (가상 · 방향 정렬) | -0.58% |
주의 픽을 사지 않고 넘겼다면 이 수익은 나지 않습니다. 그때의 손익은 0 이고, 이 표는 하락에 베팅했다고 가정한 값입니다.
위 표의 -0.10% 는 픽 종목의 단순 등락 평균이라 '주의' 픽이 오른 것도 플러스로 잡힙니다. 예측 방향을 반영한 가상 손익은 -0.58% 입니다.
관망 픽 62건의 적중률은 75.8%입니다.
왜 시장을 못 이기는가
수익을 두 구간으로 쪼개면 이야기가 달라집니다. 브리핑은 아침에 나가고 사용자는 9시 시가에 삽니다. 그 사이(전일 종가 → 시가)에 벌어지는 움직임은 사용자가 가질 수 없습니다.
| 구간 | 매수 픽 234건 평균 |
|---|---|
| 전일 종가 → 시가 (사용자가 못 먹는 구간) | +0.26% |
| 시가 → 종가 (실제로 사는 구간) | -0.38% |
| 합계 | -0.12% |
| 오버나이트 갭 비교 | 평균 | 건수 |
|---|---|---|
| 매수 픽 (사라고 한 것) | +0.26% | 234 |
| 관망 픽 (사지 말라고 한 것) | +0.86% | 40 |
이 갭을 종목 선정의 성과로 읽으면 안 됩니다. '사지 마라' 고 낸 관망 픽의 갭이 매수 픽보다 오히려 큽니다. 방향 라벨과 무관하게 벌어지는 일이므로, 고른 종목이 좋아서가 아니라 픽 후보군(거래대금 상위) 전체가 그렇게 움직이는 것입니다.
그리고 사용자가 실제로 사는 구간(시가 → 종가)에서는 평균 -0.38% 되돌립니다. (p=0.19 — 우연일 수 있음) 요약하면 선정이 작동한다는 증거는 아직 없고, 취할 수 없는 구간의 움직임을 성과로 착각하기 쉬운 구조입니다. 발행 시각을 장 마감 후로 옮기는 결정은 아직 하지 않았고, 하기 전까지 이 수치를 그대로 둡니다.
고치려고 시도한 것
| 가설 | 결과 |
|---|---|
| 갭이 큰 픽은 이미 소진됐을 테니 걸러내면 나아진다 | 효과 없음 갭·장중 상관 r=+0.005, 개선폭 +0.17%p, p=0.43 |
| 확신도가 높은 픽이 더 잘 맞는다 | 확인 못 함 확신도 5는 오히려 나빴으나 n=11, p=0.25 — 표본 부족 |
| 주의(하락) 픽은 장중에 유효하다 | 확인 못 함 장중 +0.27%이나 n=60, p=0.70 |
효과가 확인되지 않은 규칙은 넣지 않았습니다. 표본에 맞춰 규칙을 만들면 성적표는 좋아지지만 그건 과적합이지 개선이 아닙니다.
관망 픽 — 적중률이 부풀려 보이는 이유
관망은 '±2% 안에 머물면 적중'이라 적중률이 높게 나옵니다. 하지만 그건 규칙 때문이지 예측력이 아닙니다. 전체 픽이 ±2% 안에 들어가는 비율과 견줘야 실력이 보입니다.
| 관망 픽이 실제 ±2% 안 (40건) | 42.5% |
| 전체 픽 기저율 | 47.8% |
| 차이 (= 실제 예측력) | -5.3%p |
월별 (부진한 달도 그대로)
| 월 | 적중률 보합 제외 | 변경 전 보합 포함 | 당일 기준 건수 | 픽 평균 | KODEX 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 62.5% | 70.6% | 12 ÷ 17 | +1.02% | +0.07% |
| 2026-09 | 42.1% | 39.8% | 37 ÷ 93 | -0.19% | -0.18% |
| 2026-08 | 47.2% | 53.8% | 43 ÷ 80 +3일 20건 | +0.82% | +0.31% |
| 2026-07 | 58.6% | 54.4% | 49 ÷ 90 +3일 20건 | +0.04% | -1.61% |
| 2026-06 | 44.6% | 43.8% | 35 ÷ 80 | -1.62% | +0.07% |
전체 기록 (400건)
| 날짜 | 종목 | 예측 | 결과 | KODEX 200 | 기준 | 현 기준 | 당시 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 한화에어로스페이스 | 주의 | -4.14% | -0.80% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-10-07 | 신한지주 | 매수 | +0.10% | -0.80% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-10-07 | 대한해운 | 매수 | +1.47% | -0.80% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-10-07 | SFA반도체 | 매수 | -2.41% | -0.80% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-10-06 | 하나마이크론 | 매수 | +0.96% | -1.83% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-10-06 | 카카오 | 주의 | -0.59% | -1.83% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-10-06 | 삼성바이오로직스 | 매수 | -3.32% | -1.83% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-10-06 | HPSP | 매수 | +2.84% | -1.83% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-10-06 | HD현대중공업 | 주의 | -1.87% | -1.83% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-10-02 | 신한지주 | 매수 | +1.06% | +0.79% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-10-02 | SK이노베이션 | 주의 | +8.37% | +0.79% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-10-02 | SFA반도체 | 매수 | +3.36% | +0.79% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-10-02 | KB금융 | 매수 | +0.24% | +0.79% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-10-01 | 우리금융지주 | 매수 | -0.60% | +2.58% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-10-01 | 기아 | 주의 | +0.80% | +2.58% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-10-01 | HPSP | 매수 | +8.49% | +2.58% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-10-01 | HD현대일렉트릭 | 매수 | +2.59% | +2.58% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-30 | 삼성중공업 | 매수 | -0.25% | -1.22% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-30 | 삼성E&A | 매수 | -0.21% | -1.22% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-30 | 대한광통신 | 매수 | -3.25% | -1.22% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-30 | SK이노베이션 | 주의 | +0.34% | -1.22% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-29 | 이수페타시스 | 주의 | +5.36% | +0.65% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-29 | 삼성전자 | 주의 | +2.44% | +0.65% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-29 | 대한항공 | 매수 | +0.00% | +0.65% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-29 | KB금융 | 매수 | +0.29% | +0.65% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-29 | HPSP | 매수 | +9.32% | +0.65% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-28 | 한화에어로스페이스 | 주의 | +1.87% | -2.87% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-28 | 삼성E&A | 매수 | +1.11% | -2.87% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-28 | 메리츠금융지주 | 매수 | +5.29% | -2.87% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-28 | 대한항공 | 매수 | +0.96% | -2.87% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-28 | 네이버 | 주의 | +1.02% | -2.87% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-23 | 한화에어로스페이스 | 주의 | -3.41% | -1.00% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-23 | 셀트리온 | 매수 | -0.89% | -1.00% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-23 | 삼성전기 | 매수 | -2.33% | -1.00% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-23 | KB금융 | 주의 | -1.59% | -1.00% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-23 | HPSP | 매수 | +0.54% | -1.00% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-22 | 포스코퓨처엠 | 매수 | +2.28% | -2.16% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-22 | 크래프톤 | 주의 | +0.00% | -2.16% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-22 | SK이노베이션 | 주의 | +2.32% | -2.16% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-22 | POSCO홀딩스 | 매수 | -0.78% | -2.16% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-22 | HPSP | 매수 | -3.04% | -2.16% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-21 | 삼성화재 | 매수 | -0.15% | +1.37% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-21 | 삼성E&A | 매수 | +0.00% | +1.37% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-21 | SK이노베이션 | 주의 | -1.19% | +1.37% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-21 | POSCO홀딩스 | 매수 | -2.61% | +1.37% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-18 | 한화에어로스페이스 | 주의 | -3.41% | +0.12% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-18 | 포스코퓨처엠 | 매수 | -1.61% | +0.12% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-18 | 주성엔지니어링 | 매수 | -2.14% | +0.12% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-18 | 삼성바이오로직스 | 매수 | -0.64% | +0.12% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-18 | KB금융 | 주의 | -3.64% | +0.12% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-17 | 포스코퓨처엠 | 매수 | -3.50% | -1.07% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-17 | 카카오 | 주의 | -0.45% | -1.07% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-17 | 삼성E&A | 매수 | +0.99% | -1.07% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-17 | SK이노베이션 | 주의 | +2.27% | -1.07% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-17 | POSCO홀딩스 | 매수 | -0.15% | -1.07% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-16 | 한화에어로스페이스 | 주의 | -1.22% | +1.94% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-16 | 삼성중공업 | 매수 | -2.65% | +1.94% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-16 | KB금융 | 매수 | +2.08% | +1.94% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-16 | HPSP | 매수 | +2.89% | +1.94% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-15 | 한화에어로스페이스 | 주의 | -3.89% | -0.47% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-15 | 이수페타시스 | 매수 | -0.95% | -0.47% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-15 | 삼성전자 | 매수 | +0.20% | -0.47% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-15 | SK하이닉스 | 주의 | +0.00% | -0.47% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-15 | POSCO홀딩스 | 매수 | +2.95% | -0.47% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-14 | 한국항공우주 | 주의 | +2.70% | -0.32% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-14 | 포스코퓨처엠 | 매수 | -1.76% | -0.32% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-14 | 삼성SDI | 매수 | -1.12% | -0.32% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-14 | SK이노베이션 | 매수 | -3.73% | -0.32% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-11 | 한국전력 | 주의 | +2.16% | +1.65% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-11 | 포스코퓨처엠 | 매수 | -0.86% | +1.65% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-11 | 에코프로비엠 | 매수 | -3.25% | +1.65% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-11 | 삼성SDI | 매수 | -0.18% | +1.65% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-10 | 카카오 | 주의 | +0.43% | +0.04% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-10 | 메리츠금융지주 | 매수 | +3.41% | +0.04% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-10 | 기업은행 | 매수 | -0.24% | +0.04% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-10 | SK텔레콤 | 매수 | +0.22% | +0.04% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-09 | 효성중공업 | 주의 | +1.84% | +1.32% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-09 | 원익IPS | 매수 | +3.27% | +1.32% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-09 | 삼성전자 | 매수 | +0.00% | +1.32% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-09 | 대한항공 | 매수 | -0.33% | +1.32% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-09 | LG에너지솔루션 | 주의 | +6.00% | +1.32% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-08 | 포스코퓨처엠 | 매수 | -3.89% | -1.36% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-08 | 삼양식품 | 매수 | -3.08% | -1.36% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-08 | 삼성화재 | 주의 | -2.56% | -1.36% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-08 | 삼성SDI | 매수 | -3.99% | -1.36% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-08 | SK하이닉스 | 주의 | -0.33% | -1.36% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-07 | 한미반도체 | 주의 | -0.41% | +1.21% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-07 | 우리금융지주 | 매수 | +1.63% | +1.21% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-07 | 삼성화재 | 매수 | -0.91% | +1.21% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-07 | SK이노베이션 | 주의 | -0.36% | +1.21% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-07 | POSCO홀딩스 | 매수 | -1.03% | +1.21% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-04 | 한화에어로스페이스 | 주의 | -0.19% | +0.68% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-04 | 삼양식품 | 매수 | -0.21% | +0.68% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-04 | SK이노베이션 | 매수 | +5.81% | +0.68% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-04 | HPSP | 매수 | +0.59% | +0.68% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-03 | 현대모비스 | 주의 | +1.19% | -1.25% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-03 | 한화에어로스페이스 | 주의 | +1.16% | -1.25% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-03 | 한국가스공사 | 매수 | +1.89% | -1.25% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-03 | 삼성SDI | 매수 | -1.64% | -1.25% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-03 | HPSP | 매수 | -1.95% | -1.25% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-02 | 한국전력 | 주의 | -1.26% | -0.98% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-02 | 에이피알 | 매수 | -2.56% | -0.98% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-02 | 실리콘투 | 매수 | +0.99% | -0.98% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-02 | 삼성SDI | 매수 | -2.71% | -0.98% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-09-02 | SK하이닉스 | 주의 | -1.04% | -0.98% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-09-01 | 우리금융지주 | 매수 | +3.29% | +1.18% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-01 | SK텔레콤 | 주의 | +0.21% | +1.18% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-01 | LIG넥스원 | 주의 | -2.14% | +1.18% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-09-01 | HMM | 매수 | -1.39% | +1.18% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-09-01 | HLB | 매수 | -11.56% | +1.18% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-31 | 한국항공우주 | 매수 | -1.13% | +3.03% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-31 | 셀트리온 | 주의 | +0.48% | +3.03% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-31 | 삼성전자 | 주의 | +4.42% | +3.03% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-31 | 삼성바이오로직스 | 매수 | +2.50% | +3.03% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-31 | 삼성SDI | 매수 | +1.58% | +3.03% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-28 | 한미약품 | 매수 | +0.39% | -0.80% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-28 | 한국가스공사 | 매수 | +1.37% | -0.80% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-28 | 실리콘투 | 매수 | +8.33% | -0.80% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-28 | 기아 | 주의 | +1.43% | -0.80% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-28 | HD현대일렉트릭 | 주의 | -0.12% | -0.80% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-27 | 한화에어로스페이스 | 관망 | +3.51% | -1.59% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-27 | 포스코인터내셔널 | 매수 | +0.00% | -1.59% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-27 | 메리츠금융지주 | 매수 | +0.17% | -1.59% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-27 | S-Oil | 주의 | -2.57% | -1.59% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-27 | HMM | 매수 | -0.23% | -1.59% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-26 | 한화에어로스페이스 | 매수 | -1.36% | +1.28% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-26 | 알테오젠 | 매수 | +2.13% | +1.28% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-26 | 셀트리온 | 매수 | +1.10% | +1.28% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-26 | 삼성전자 | 주의 | +1.95% | +1.28% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-26 | HD현대일렉트릭 | 주의 | +1.52% | +1.28% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-25 | 한미반도체 | 주의 | +7.14% | +3.65% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-25 | 셀트리온 | 매수 | -2.07% | +3.65% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-25 | 삼성화재 | 매수 | +1.89% | +3.65% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-25 | 두산에너빌리티 | 주의 | +8.03% | +3.65% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-25 | GS | 매수 | +6.28% | +3.65% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-24 | 한국가스공사 | 매수 | +1.67% | -3.20% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-24 | 포스코퓨처엠 | 주의 | +8.16% | -3.20% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-24 | 알테오젠 | 매수 | +0.47% | -3.20% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-24 | 삼성바이오로직스 | 매수 | +0.90% | -3.20% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-24 | LS ELECTRIC | 주의 | +2.51% | -3.20% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-21 | 팬오션 | 매수 | +1.39% | +2.94% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-21 | 우리금융지주 | 매수 | +1.11% | +2.94% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-21 | 에코프로비엠 | 주의 | -4.52% | +2.94% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-21 | KB금융 | 주의 | +2.05% | +2.94% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-21 | HMM | 매수 | +1.89% | +2.94% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-20 | 셀트리온 | 매수 | -2.51% | +3.06% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-20 | 삼양식품 | 매수 | +7.38% | +3.06% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-20 | 동원시스템즈 | 매수 | +0.24% | +3.06% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-20 | KB금융 | 주의 | -2.20% | +3.06% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-20 | HD현대일렉트릭 | 주의 | -0.93% | +3.06% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-19 | 한화에어로스페이스 | 매수 | -6.22% | -0.85% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-19 | 알테오젠 | 매수 | +2.71% | -0.85% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-19 | 삼성전자 | 주의 | -1.59% | -0.85% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-19 | 동원시스템즈 | 매수 | -2.62% | -0.85% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-19 | SK하이닉스 | 주의 | -2.91% | -0.85% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-18 | 한국항공우주 | 매수 | -4.18% | -3.95% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-18 | 알테오젠 | 매수 | -4.03% | -3.95% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-18 | 셀트리온 | 매수 | -2.15% | -3.95% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-18 | 삼성전자 | 주의 | -5.12% | -3.95% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-18 | SK하이닉스 | 주의 | -4.26% | -3.95% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-14 | 한국가스공사 | 매수 | +2.09% | -0.15% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-14 | 삼성전자 | 주의 | -0.18% | -0.15% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-14 | 메리츠금융지주 | 매수 | -0.09% | -0.15% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-14 | LIG넥스원 | 주의 | -0.37% | -0.15% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-14 | HMM | 매수 | +1.67% | -0.15% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-13 | 파마리서치 | 매수 | +5.45% | +0.22% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-13 | 삼양식품 | 매수 | +1.33% | +0.22% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-13 | 삼성전자 | 주의 | +0.19% | +0.22% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-13 | HMM | 매수 | -0.94% | +0.22% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-13 | HD현대일렉트릭 | 주의 | -1.63% | +0.22% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-12 | 현대로템 | 주의 | +2.45% | +2.69% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-12 | 한화오션 | 매수 | +0.90% | +2.69% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-12 | 알테오젠 | 매수 | -1.55% | +2.69% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-12 | 신한지주 | 매수 | -1.61% | +2.69% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-12 | LG전자 | 주의 | +11.29% | +2.69% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-11 | 한화에어로스페이스 | 관망 | -6.39% | +1.74% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-11 | 기아 | 매수 | +0.37% | +1.74% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-11 | SK텔레콤 | 주의 | +1.90% | +1.74% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-11 | HMM | 매수 | +0.93% | +1.74% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-11 | GST | 매수 | +3.89% | +1.74% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-10 | 파마리서치 | 매수 | +7.05% | -0.58% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-10 | 삼성생명 | 주의 | +2.00% | -0.58% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-10 | 삼성E&A | 매수 | +1.35% | -0.58% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-10 | 네이버 | 주의 | +0.48% | -0.58% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-10 | SK텔레콤 | 매수 | -2.86% | -0.58% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-07 | 현대차 | 매수 | -1.37% | -1.71% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-07 | 한화에어로스페이스 | 주의 | +5.08% | -1.71% | 당일 ±2% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-07 | 케이엔솔 | 매수 | -1.87% | -1.71% | 당일 ±2% | 보합 | 미적중 |
| 2026-08-07 | 삼성전자 | 주의 | -1.70% | -1.71% | 당일 ±2% | 보합 | 적중 |
| 2026-08-07 | 동원시스템즈 | 매수 | +3.49% | -1.71% | 당일 ±2% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-06 | 삼성전기 | 관망 | -2.97% | -3.10% | 3일 ±5% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-06 | 대한광통신 | 관망 | +19.19% | -3.10% | 3일 ±5% | 실패 | 미적중 |
| 2026-08-06 | TIGER 미국S&P500 | 관망 | +0.07% | -3.10% | 3일 ±5% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-06 | SK하이닉스 | 관망 | -11.25% | -3.10% | 3일 ±5% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-06 | KODEX 미국S&P500 | 관망 | +0.12% | -3.10% | 3일 ±5% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-05 | 한국가스공사 | 매수 | +0.14% | -0.71% | 3일 ±5% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-05 | 신한지주 | 매수 | +4.97% | -0.71% | 3일 ±5% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-05 | 삼성전자 | 관망 | -7.87% | -0.71% | 3일 ±5% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-05 | KODEX 200 | 관망 | -5.76% | -0.71% | 3일 ±5% | 적중 | 적중 |
| 2026-08-05 | HMM | 매수 | +0.71% | -0.71% | 3일 ±5% | 적중 | 적중 |
