데일리픽 원장
전체 기록을 그대로 공개합니다 · 2026-08-24 08:30 기준 · 시작 2026-03-06
기준: 당일 시가 매수 → 당일 종가 매도 (실현 기준)
| 전체 기록 | 355건 |
| 집계 대상 | 355건 (경고 0건 제외) |
| 적중률 | 50.7% |
방향성 픽 vs 그냥 시장을 샀다면
매수·주의 픽만 모은 것입니다. 관망은 채점 규칙이 달라 따로 냅니다.
| 방향성 픽 평균 (273건) | -0.38% |
| 같은 날 KODEX 200 | -0.34% |
| 차이 | -0.04% |
지금까지는 시장을 그냥 사는 것보다 나은 결과가 아닙니다. 이 수치를 감추지 않고 그대로 공개합니다.
관망 픽 82건의 적중률은 74.4%입니다.
월별 (부진한 달도 그대로)
| 월 | 적중률 | 픽 평균 | KODEX 200 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 67.1% | +0.21% | +0.23% |
| 2026-07 | 50.9% | +0.04% | -1.61% |
| 2026-06 | 44.8% | -0.82% | +0.15% |
| 2026-05 | 42.9% | -0.90% | +0.20% |
전체 기록 (355건)
| 날짜 | 종목 | 예측 | 결과 | KODEX 200 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 팬오션 | 매수 | +1.39% | +2.94% | 적중 |
| 2026-08-21 | 우리금융지주 | 매수 | +1.11% | +2.94% | 적중 |
| 2026-08-21 | 에코프로비엠 | 주의 | -4.52% | +2.94% | 적중 |
| 2026-08-21 | KB금융 | 주의 | +2.05% | +2.94% | 미적중 |
| 2026-08-21 | HMM | 매수 | +1.89% | +2.94% | 적중 |
| 2026-08-20 | 셀트리온 | 매수 | -2.51% | +3.06% | 미적중 |
| 2026-08-20 | 삼양식품 | 매수 | +7.38% | +3.06% | 적중 |
| 2026-08-20 | 동원시스템즈 | 매수 | +0.24% | +3.06% | 적중 |
| 2026-08-20 | KB금융 | 주의 | -2.20% | +3.06% | 적중 |
| 2026-08-20 | HD현대일렉트릭 | 주의 | -0.93% | +3.06% | 적중 |
| 2026-08-19 | 한화에어로스페이스 | 매수 | -6.22% | -0.85% | 미적중 |
| 2026-08-19 | 알테오젠 | 매수 | +2.71% | -0.85% | 적중 |
| 2026-08-19 | 삼성전자 | 주의 | -1.59% | -0.85% | 적중 |
| 2026-08-19 | 동원시스템즈 | 매수 | -2.62% | -0.85% | 미적중 |
| 2026-08-19 | SK하이닉스 | 주의 | -2.91% | -0.85% | 적중 |
| 2026-08-18 | 한국항공우주 | 매수 | -4.18% | -3.95% | 미적중 |
| 2026-08-18 | 알테오젠 | 매수 | -4.03% | -3.95% | 미적중 |
| 2026-08-18 | 셀트리온 | 매수 | -2.15% | -3.95% | 미적중 |
| 2026-08-18 | 삼성전자 | 주의 | -5.12% | -3.95% | 적중 |
| 2026-08-18 | SK하이닉스 | 주의 | -4.26% | -3.95% | 적중 |
| 2026-08-14 | 한국가스공사 | 매수 | +2.09% | -0.15% | 적중 |
| 2026-08-14 | 삼성전자 | 주의 | -0.18% | -0.15% | 적중 |
| 2026-08-14 | 메리츠금융지주 | 매수 | -0.09% | -0.15% | 미적중 |
| 2026-08-14 | LIG넥스원 | 주의 | -0.37% | -0.15% | 적중 |
| 2026-08-14 | HMM | 매수 | +1.67% | -0.15% | 적중 |
| 2026-08-13 | 파마리서치 | 매수 | +5.45% | +0.22% | 적중 |
| 2026-08-13 | 삼양식품 | 매수 | +1.33% | +0.22% | 적중 |
| 2026-08-13 | 삼성전자 | 주의 | +0.19% | +0.22% | 미적중 |
| 2026-08-13 | HMM | 매수 | -0.94% | +0.22% | 미적중 |
| 2026-08-13 | HD현대일렉트릭 | 주의 | -1.63% | +0.22% | 적중 |
| 2026-08-12 | 현대로템 | 주의 | +2.45% | +2.69% | 미적중 |
| 2026-08-12 | 한화오션 | 매수 | +0.90% | +2.69% | 적중 |
| 2026-08-12 | 알테오젠 | 매수 | -1.55% | +2.69% | 미적중 |
| 2026-08-12 | 신한지주 | 매수 | -1.61% | +2.69% | 미적중 |
| 2026-08-12 | LG전자 | 주의 | +11.29% | +2.69% | 미적중 |
| 2026-08-11 | 한화에어로스페이스 | 관망 | -6.39% | +1.74% | 미적중 |
| 2026-08-11 | 기아 | 매수 | +0.37% | +1.74% | 적중 |
| 2026-08-11 | SK텔레콤 | 주의 | +1.90% | +1.74% | 미적중 |
| 2026-08-11 | HMM | 매수 | +0.93% | +1.74% | 적중 |
| 2026-08-11 | GST | 매수 | +3.89% | +1.74% | 적중 |
| 2026-08-10 | 파마리서치 | 매수 | +7.05% | -0.58% | 적중 |
| 2026-08-10 | 삼성생명 | 주의 | +2.00% | -0.58% | 미적중 |
| 2026-08-10 | 삼성E&A | 매수 | +1.35% | -0.58% | 적중 |
| 2026-08-10 | 네이버 | 주의 | +0.48% | -0.58% | 미적중 |
| 2026-08-10 | SK텔레콤 | 매수 | -2.86% | -0.58% | 미적중 |
| 2026-08-07 | 현대차 | 매수 | -1.37% | -1.71% | 미적중 |
| 2026-08-07 | 한화에어로스페이스 | 주의 | +5.08% | -1.71% | 미적중 |
| 2026-08-07 | 케이엔솔 | 매수 | -1.87% | -1.71% | 미적중 |
| 2026-08-07 | 삼성전자 | 주의 | -1.70% | -1.71% | 적중 |
| 2026-08-07 | 동원시스템즈 | 매수 | +3.49% | -1.71% | 적중 |
| 2026-08-06 | 삼성전기 | 관망 | -2.97% | -3.10% | 적중 |
| 2026-08-06 | 대한광통신 | 관망 | +19.19% | -3.10% | 미적중 |
| 2026-08-06 | TIGER 미국S&P500 | 관망 | +0.07% | -3.10% | 적중 |
| 2026-08-06 | SK하이닉스 | 관망 | -11.25% | -3.10% | 적중 |
| 2026-08-06 | KODEX 미국S&P500 | 관망 | +0.12% | -3.10% | 적중 |
| 2026-08-05 | 한국가스공사 | 매수 | +0.14% | -0.71% | 적중 |
| 2026-08-05 | 신한지주 | 매수 | +4.97% | -0.71% | 적중 |
| 2026-08-05 | 삼성전자 | 관망 | -7.87% | -0.71% | 적중 |
| 2026-08-05 | KODEX 200 | 관망 | -5.76% | -0.71% | 적중 |
| 2026-08-05 | HMM | 매수 | +0.71% | -0.71% | 적중 |
| 2026-08-04 | 에스피지 | 관망 | +2.94% | -0.39% | 적중 |
| 2026-08-04 | TIGER 반도체TOP10 | 주의 | -4.47% | -0.39% | 적중 |
| 2026-08-04 | TIGER 200 | 주의 | -1.40% | -0.39% | 적중 |
| 2026-08-04 | SK스퀘어 | 관망 | -11.50% | -0.39% | 적중 |
| 2026-08-04 | KODEX CD금리액티브(합성) | 관망 | +0.03% | -0.39% | 적중 |
| 2026-08-03 | 한미반도체 | 관망 | -0.24% | -2.82% | 적중 |
| 2026-08-03 | 삼성전자우 | 관망 | +0.49% | -2.82% | 적중 |
| 2026-08-03 | 삼성물산 | 관망 | +0.14% | -2.82% | 적중 |
| 2026-08-03 | SK하이닉스 | 관망 | +1.58% | -2.82% | 적중 |
| 2026-08-03 | KODEX 레버리지 | 관망 | +2.75% | -2.82% | 적중 |
| 2026-07-31 | 현대차 | 관망 | +6.08% | +11.15% | 미적중 |
| 2026-07-31 | 삼성전자 | 관망 | -6.61% | +11.15% | 적중 |
| 2026-07-31 | TIGER 미국S&P500 | 주의 | +3.04% | +11.15% | 미적중 |
| 2026-07-31 | KODEX 미국S&P500 | 주의 | +2.78% | +11.15% | 미적중 |
| 2026-07-31 | KODEX 200 | 주의 | +2.48% | +11.15% | 미적중 |
| 2026-07-30 | 삼성전기 | 관망 | +17.51% | -1.89% | 미적중 |
| 2026-07-30 | TIGER 반도체TOP10 | 주의 | +15.91% | -1.89% | 미적중 |
| 2026-07-30 | TIGER 200 | 주의 | +11.27% | -1.89% | 미적중 |
| 2026-07-30 | SK스퀘어 | 주의 | +24.09% | -1.89% | 미적중 |
| 2026-07-30 | KODEX CD금리액티브(합성) | 관망 | +0.02% | -1.89% | 적중 |
| 2026-07-29 | 한국가스공사 | 매수 | +1.17% | -7.26% | 적중 |
| 2026-07-29 | 알테오젠 | 매수 | +3.01% | -7.26% | 적중 |
| 2026-07-29 | 삼성전자우 | 주의 | +19.30% | -7.26% | 미적중 |
| 2026-07-29 | SK하이닉스 | 관망 | +9.64% | -7.26% | 미적중 |
| 2026-07-29 | HMM | 매수 | +4.49% | -7.26% | 적중 |
| 2026-07-28 | 주성엔지니어링 | 매수 | -28.56% | -5.79% | 미적중 |
| 2026-07-28 | 삼성전자 | 관망 | -13.21% | -5.79% | 적중 |
| 2026-07-28 | 네이버 | 매수 | -10.89% | -5.79% | 미적중 |
| 2026-07-28 | KODEX 200 | 관망 | -13.53% | -5.79% | 적중 |
| 2026-07-28 | KB금융 | 매수 | -2.11% | -5.79% | 미적중 |
| 2026-07-27 | 한화에어로스페이스 | 매수 | -8.73% | -0.98% | 미적중 |
| 2026-07-27 | 셀트리온 | 매수 | -0.22% | -0.98% | 미적중 |
| 2026-07-27 | TIGER 미국S&P500 | 관망 | +1.35% | -0.98% | 적중 |
| 2026-07-27 | SK하이닉스 | 관망 | +0.11% | -0.98% | 적중 |
| 2026-07-27 | HMM | 매수 | -2.82% | -0.98% | 미적중 |
| 2026-07-24 | 알테오젠 | 매수 | +1.01% | -4.63% | 적중 |
| 2026-07-24 | 삼성전자 | 매수 | -6.20% | -4.63% | 미적중 |
| 2026-07-24 | SK이노베이션 | 매수 | +0.31% | -4.63% | 적중 |
| 2026-07-24 | KODEX 레버리지 | 매수 | -9.45% | -4.63% | 미적중 |
| 2026-07-24 | KODEX 200 | 매수 | -4.63% | -4.63% | 미적중 |
| 2026-07-23 | 한국항공우주 | 매수 | +9.91% | +1.81% | 적중 |
| 2026-07-23 | 팬오션 | 매수 | +4.74% | +1.81% | 적중 |
| 2026-07-23 | 주성엔지니어링 | 주의 | -0.67% | +1.81% | 적중 |
| 2026-07-23 | SK하이닉스 | 관망 | +0.47% | +1.81% | 적중 |
| 2026-07-23 | HMM | 매수 | +3.45% | +1.81% | 적중 |
| 2026-07-22 | 한화에어로스페이스 | 매수 | -1.98% | -4.63% | 미적중 |
| 2026-07-22 | 이수페타시스 | 매수 | -0.97% | -4.63% | 미적중 |
| 2026-07-22 | TIGER 미국S&P500 | 관망 | -0.29% | -4.63% | 적중 |
| 2026-07-22 | SK이노베이션 | 매수 | +0.42% | -4.63% | 적중 |
| 2026-07-22 | KODEX 200 | 매수 | -4.63% | -4.63% | 미적중 |
| 2026-07-21 | 한국항공우주 | 매수 | +1.06% | +4.18% | 적중 |
| 2026-07-21 | 하나마이크론 | 매수 | +1.65% | +4.18% | 적중 |
| 2026-07-21 | 삼성전자 | 관망 | +4.86% | +4.18% | 미적중 |
| 2026-07-21 | SK하이닉스 | 관망 | +3.44% | +4.18% | 미적중 |
| 2026-07-21 | HMM | 매수 | +0.50% | +4.18% | 적중 |
| 2026-07-20 | 한화오션 | 매수 | -7.14% | -0.15% | 미적중 |
| 2026-07-20 | TIGER 미국S&P500 | 관망 | -0.96% | -0.15% | 적중 |
| 2026-07-20 | SK이노베이션 | 매수 | -2.75% | -0.15% | 미적중 |
| 2026-07-20 | KODEX 미국S&P500 | 관망 | -0.85% | -0.15% | 적중 |
| 2026-07-20 | HLB | 매수 | -5.27% | -0.15% | 미적중 |
| 2026-07-16 | 에코프로비엠 | 매수 | -6.33% | -1.91% | 미적중 |
| 2026-07-16 | TIGER 미국S&P500 | 관망 | -0.27% | -1.91% | 적중 |
| 2026-07-16 | SK이노베이션 | 매수 | +3.23% | -1.91% | 적중 |
| 2026-07-16 | KODEX 미국S&P500 | 관망 | -0.29% | -1.91% | 적중 |
| 2026-07-16 | HMM | 매수 | +0.55% | -1.91% | 적중 |
| 2026-07-15 | 한화에어로스페이스 | 주의 | +1.53% | +0.13% | 미적중 |
| 2026-07-15 | 포스코인터내셔널 | 매수 | +0.00% | +0.13% | 미적중 |
| 2026-07-15 | 테크윙 | 매수 | +1.96% | +0.13% | 적중 |
| 2026-07-15 | 삼성전자 | 관망 | -1.41% | +0.13% | 적중 |
| 2026-07-15 | SK하이닉스 | 매수 | -1.79% | +0.13% | 미적중 |
| 2026-07-14 | 셀트리온 | 매수 | -1.31% | +0.83% | 미적중 |
| 2026-07-14 | TIGER 미국S&P500 | 관망 | -0.09% | +0.83% | 적중 |
| 2026-07-14 | S-Oil | 매수 | -8.43% | +0.83% | 미적중 |
| 2026-07-14 | KODEX 200 | 주의 | +0.83% | +0.83% | 미적중 |
| 2026-07-14 | HMM | 매수 | +0.82% | +0.83% | 적중 |
| 2026-07-13 | 팬오션 | 매수 | -0.38% | -9.04% | 미적중 |
| 2026-07-13 | 삼성전자 | 관망 | -10.70% | -9.04% | 적중 |
| 2026-07-13 | 삼성전기 | 주의 | -17.58% | -9.04% | 적중 |
| 2026-07-13 | SK이노베이션 | 매수 | +5.35% | -9.04% | 적중 |
| 2026-07-13 | KB금융 | 매수 | -0.05% | -9.04% | 미적중 |
| 2026-07-10 | 한화에어로스페이스 | 주의 | +1.90% | -1.35% | 미적중 |
| 2026-07-10 | 이수페타시스 | 매수 | +8.92% | -1.35% | 적중 |
| 2026-07-10 | 심텍 | 매수 | -0.16% | -1.35% | 미적중 |
| 2026-07-10 | SK하이닉스 | 매수 | -5.05% | -1.35% | 미적중 |
| 2026-07-10 | KODEX 200 | 관망 | -1.35% | -1.35% | 적중 |
| 2026-07-09 | 주성엔지니어링 | 관망 | +10.06% | -2.98% | 미적중 |
| 2026-07-09 | 삼성전자 | 관망 | -3.64% | -2.98% | 적중 |
| 2026-07-09 | S-Oil | 매수 | +2.61% | -2.98% | 적중 |
| 2026-07-09 | LG디스플레이 | 매수 | -4.98% | -2.98% | 미적중 |
| 2026-07-09 | HMM | 매수 | -3.25% | -2.98% | 미적중 |
| 2026-07-08 | 팬오션 | 매수 | +1.57% | -2.59% | 적중 |
| 2026-07-08 | 에코프로비엠 | 매수 | -4.17% | -2.59% | 미적중 |
| 2026-07-08 | 삼성전기 | 주의 | -4.21% | -2.59% | 적중 |
| 2026-07-08 | SK하이닉스 | 관망 | -1.98% | -2.59% | 적중 |
| 2026-07-08 | SK이노베이션 | 매수 | -2.06% | -2.59% | 미적중 |
| 2026-07-07 | 삼성전자 | 관망 | -3.58% | -2.86% | 적중 |
| 2026-07-07 | S-Oil | 매수 | +6.26% | -2.86% | 적중 |
| 2026-07-07 | KODEX 200 | 관망 | -2.86% | -2.86% | 적중 |
| 2026-07-07 | KB금융 | 매수 | +1.29% | -2.86% | 적중 |
| 2026-07-07 | HMM | 매수 | +1.19% | -2.86% | 적중 |
| 2026-07-06 | 한화에어로스페이스 | 매수 | -3.82% | -1.98% | 미적중 |
| 2026-07-06 | 삼성증권 | 매수 | -0.08% | -1.98% | 미적중 |
| 2026-07-06 | 기아 | 매수 | +5.03% | -1.98% | 적중 |
| 2026-07-06 | SK하이닉스 | 관망 | -4.37% | -1.98% | 적중 |
| 2026-07-06 | KODEX 레버리지 | 매수 | -3.86% | -1.98% | 미적중 |
| 2026-07-03 | 삼성전자 | 관망 | +7.28% | +5.33% | 미적중 |
| 2026-07-03 | 네이버 | 매수 | -2.05% | +5.33% | 미적중 |
| 2026-07-03 | KODEX 200 | 주의 | +5.33% | +5.33% | 미적중 |
| 2026-07-03 | KB금융 | 매수 | +2.97% | +5.33% | 적중 |
| 2026-07-03 | HMM | 매수 | -0.36% | +5.33% | 미적중 |
| 2026-07-02 | 한화에어로스페이스 | 매수 | -0.18% | -3.16% | 미적중 |
| 2026-07-02 | 팬오션 | 매수 | +3.54% | -3.16% | 적중 |
| 2026-07-02 | 주성엔지니어링 | 매수 | +0.66% | -3.16% | 적중 |
| 2026-07-02 | 삼성SDI | 주의 | -3.19% | -3.16% | 적중 |
| 2026-07-02 | SK하이닉스 | 관망 | -6.98% | -3.16% | 적중 |
| 2026-07-01 | 이수페타시스 | 매수 | +11.96% | -3.68% | 적중 |
| 2026-07-01 | 원익IPS | 매수 | -1.72% | -3.68% | 미적중 |
| 2026-07-01 | 에코프로비엠 | 주의 | -1.19% | -3.68% | 적중 |
| 2026-07-01 | 삼성전자 | 관망 | -5.98% | -3.68% | 적중 |
| 2026-07-01 | 삼성전기 | 매수 | -2.00% | -3.68% | 미적중 |
| 2026-06-30 | 포스코퓨처엠 | 매수 | -5.64% | +1.59% | 미적중 |
| 2026-06-30 | 주성엔지니어링 | 매수 | +11.11% | +1.59% | 적중 |
| 2026-06-30 | 알테오젠 | 관망 | -2.30% | +1.59% | 적중 |
| 2026-06-30 | SK하이닉스 | 관망 | +1.61% | +1.59% | 미적중 |
| 2026-06-30 | LG에너지솔루션 | 매수 | -7.54% | +1.59% | 미적중 |
| 2026-06-29 | 한국항공우주 | 매수 | +7.12% | -0.06% | 적중 |
| 2026-06-29 | 이수페타시스 | 매수 | +1.01% | -0.06% | 적중 |
| 2026-06-29 | 에코프로비엠 | 주의 | +16.17% | -0.06% | 미적중 |
| 2026-06-29 | 삼성전자 | 관망 | -2.42% | -0.06% | 적중 |
| 2026-06-29 | 삼성전기 | 매수 | -1.02% | -0.06% | 미적중 |
| 2026-06-26 | 한국전력 | 관망 | -3.64% | -4.59% | 적중 |
| 2026-06-26 | 테크윙 | 매수 | +0.58% | -4.59% | 적중 |
| 2026-06-26 | SK하이닉스 | 매수 | -6.21% | -4.59% | 미적중 |
| 2026-06-26 | SK스퀘어 | 매수 | -8.02% | -4.59% | 미적중 |
| 2026-06-26 | KODEX 레버리지 | 매수 | -9.28% | -4.59% | 미적중 |
| 2026-06-25 | 에코프로비엠 | 매수 | -5.39% | -0.10% | 미적중 |
| 2026-06-25 | 셀트리온 | 매수 | +1.23% | -0.10% | 적중 |
| 2026-06-25 | 삼성전자 | 관망 | -0.28% | -0.10% | 적중 |
| 2026-06-25 | S-Oil | 매수 | -7.88% | -0.10% | 미적중 |
| 2026-06-25 | LG이노텍 | 주의 | -4.89% | -0.10% | 적중 |
| 2026-06-24 | 한화에어로스페이스 | 매수 | +2.92% | +2.60% | 적중 |
| 2026-06-24 | 한국가스공사 | 매수 | -0.61% | +2.60% | 미적중 |
| 2026-06-24 | 삼성증권 | 매수 | -0.83% | +2.60% | 미적중 |
| 2026-06-24 | SK하이닉스 | 관망 | -0.69% | +2.60% | 적중 |
| 2026-06-24 | SK스퀘어 | 주의 | -4.56% | +2.60% | 적중 |
| 2026-06-23 | 현대차 | 주의 | -12.20% | -10.44% | 적중 |
| 2026-06-23 | 이수페타시스 | 매수 | -8.31% | -10.44% | 미적중 |
| 2026-06-23 | 삼성전자 | 관망 | -10.79% | -10.44% | 적중 |
| 2026-06-23 | 삼성전기 | 매수 | -10.32% | -10.44% | 미적중 |
| 2026-06-23 | HPSP | 매수 | -10.92% | -10.44% | 미적중 |
| 2026-06-22 | 삼성SDI | 매수 | -5.50% | +2.53% | 미적중 |
| 2026-06-22 | 디앤디파마텍 | 매수 | -4.70% | +2.53% | 미적중 |
| 2026-06-22 | SK하이닉스 | 매수 | +7.00% | +2.53% | 적중 |
| 2026-06-22 | SK스퀘어 | 매수 | +5.91% | +2.53% | 적중 |
| 2026-06-22 | KODEX 200 | 관망 | +2.53% | +2.53% | 미적중 |
| 2026-06-19 | 주성엔지니어링 | 매수 | -11.83% | -1.40% | 미적중 |
| 2026-06-19 | 삼성전자 | 매수 | -4.97% | -1.40% | 미적중 |
| 2026-06-19 | 삼성전기 | 매수 | -0.44% | -1.40% | 미적중 |
| 2026-06-19 | S-Oil | 주의 | -0.19% | -1.40% | 적중 |
| 2026-06-19 | KODEX 레버리지 | 매수 | -4.95% | -1.40% | 미적중 |
| 2026-06-18 | 한화에어로스페이스 | 매수 | -3.72% | +3.26% | 미적중 |
| 2026-06-18 | 테크윙 | 매수 | -2.42% | +3.26% | 미적중 |
| 2026-06-18 | SK하이닉스 | 매수 | +5.05% | +3.26% | 적중 |
| 2026-06-18 | KODEX 200 | 매수 | +3.26% | +3.26% | 적중 |
| 2026-06-18 | KB금융 | 주의 | +0.37% | +3.26% | 미적중 |
| 2026-06-17 | 삼성전자 | 관망 | +4.37% | +3.15% | 미적중 |
| 2026-06-17 | 대한광통신 | 매수 | -3.39% | +3.15% | 미적중 |
| 2026-06-17 | LIG넥스원 | 매수 | -4.71% | +3.15% | 미적중 |
| 2026-06-17 | KODEX 레버리지 | 매수 | +6.66% | +3.15% | 적중 |
| 2026-06-17 | HD한국조선해양 | 매수 | -1.48% | +3.15% | 미적중 |
| 2026-06-16 | 한미반도체 | 관망 | -8.37% | +0.04% | 적중 |
| 2026-06-16 | 이수페타시스 | 관망 | +0.65% | +0.04% | 적중 |
| 2026-06-16 | 에코프로비엠 | 매수 | -3.44% | +0.04% | 미적중 |
| 2026-06-16 | SK하이닉스 | 매수 | +0.04% | +0.04% | 적중 |
| 2026-06-16 | HMM | 매수 | +5.23% | +0.04% | 적중 |
| 2026-06-15 | 카카오 | 매수 | -2.04% | -0.02% | 미적중 |
| 2026-06-15 | 삼성전자 | 매수 | -1.61% | -0.02% | 미적중 |
| 2026-06-15 | 삼성전기 | 관망 | +8.64% | -0.02% | 미적중 |
| 2026-06-15 | 네이버 | 매수 | -3.12% | -0.02% | 미적중 |
| 2026-06-15 | HPSP | 매수 | +16.13% | -0.02% | 적중 |
| 2026-06-12 | 한미반도체 | 매수 | +17.97% | -1.70% | 적중 |
| 2026-06-12 | 한국항공우주 | 주의 | -2.22% | -1.70% | 적중 |
| 2026-06-12 | 주성엔지니어링 | 매수 | -13.64% | -1.70% | 미적중 |
| 2026-06-12 | 이수페타시스 | 매수 | -6.71% | -1.70% | 미적중 |
| 2026-06-12 | SK하이닉스 | 관망 | -5.74% | -1.70% | 적중 |
| 2026-06-11 | 한국가스공사 | 매수 | +3.62% | +3.95% | 적중 |
| 2026-06-11 | 삼성전자 | 주의 | +2.93% | +3.95% | 미적중 |
| 2026-06-11 | TIGER 미국S&P500 | 관망 | +0.98% | +3.95% | 적중 |
| 2026-06-11 | LIG넥스원 | 매수 | -4.02% | +3.95% | 미적중 |
| 2026-06-11 | HD현대중공업 | 매수 | +1.25% | +3.95% | 적중 |
| 2026-06-10 | 알테오젠 | 매수 | -1.10% | -1.68% | 미적중 |
| 2026-06-10 | 삼성전기 | 매수 | -5.69% | -1.68% | 미적중 |
| 2026-06-10 | SK하이닉스 | 매수 | -4.16% | -1.68% | 미적중 |
| 2026-06-10 | KODEX 레버리지 | 매수 | -4.84% | -1.68% | 미적중 |
| 2026-06-10 | KODEX 200 | 매수 | -1.68% | -1.68% | 미적중 |
| 2026-06-09 | 한미반도체 | 매수 | +2.79% | +4.29% | 적중 |
| 2026-06-09 | 삼성전자 | 관망 | +3.87% | +4.29% | 미적중 |
| 2026-06-09 | 네이버 | 매수 | -10.14% | +4.29% | 미적중 |
| 2026-06-09 | S-Oil | 매수 | +2.21% | +4.29% | 적중 |
| 2026-06-09 | LG전자 | 주의 | -9.65% | +4.29% | 적중 |
| 2026-06-08 | 피에스케이 | 매수 | -7.79% | +0.46% | 미적중 |
| 2026-06-08 | SK하이닉스 | 주의 | +2.96% | +0.46% | 미적중 |
| 2026-06-08 | KODEX 레버리지 | 주의 | +1.39% | +0.46% | 미적중 |
| 2026-06-08 | KB금융 | 매수 | -10.30% | +0.46% | 미적중 |
| 2026-06-08 | HD현대중공업 | 매수 | -2.97% | +0.46% | 미적중 |
| 2026-06-05 | 한미반도체 | 매수 | -3.74% | -1.81% | 미적중 |
| 2026-06-05 | 신한지주 | 매수 | +1.22% | -1.81% | 적중 |
| 2026-06-05 | 삼성전자 | 관망 | -1.35% | -1.81% | 적중 |
| 2026-06-05 | 삼성전기 | 주의 | +8.39% | -1.81% | 미적중 |
| 2026-06-05 | HPSP | 매수 | +8.06% | -1.81% | 적중 |
| 2026-06-04 | 현대차 | 주의 | -1.13% | +0.26% | 적중 |
| 2026-06-04 | 주성엔지니어링 | 매수 | +27.09% | +0.26% | 적중 |
| 2026-06-04 | SK하이닉스 | 관망 | +0.61% | +0.26% | 적중 |
| 2026-06-04 | S-Oil | 매수 | +4.95% | +0.26% | 적중 |
| 2026-06-04 | KB금융 | 매수 | +4.85% | +0.26% | 적중 |
| 2026-06-02 | 한화에어로스페이스 | 주의 | -3.69% | -0.79% | 적중 |
| 2026-06-02 | 한미반도체 | 관망 | -6.77% | -0.79% | 적중 |
| 2026-06-02 | 에코프로비엠 | 매수 | -2.70% | -0.79% | 미적중 |
| 2026-06-02 | 삼성전자 | 매수 | +0.00% | -0.79% | 미적중 |
| 2026-06-02 | LG에너지솔루션 | 관망 | -3.49% | -0.79% | 적중 |
| 2026-06-01 | 현대차 | 매수 | +1.90% | +4.74% | 적중 |
| 2026-06-01 | 이수페타시스 | 관망 | +7.15% | +4.74% | 미적중 |
| 2026-06-01 | 네이버 | 주의 | +8.17% | +4.74% | 미적중 |
| 2026-06-01 | 기아 | 매수 | -0.35% | +4.74% | 미적중 |
| 2026-06-01 | SK하이닉스 | 관망 | +2.78% | +4.74% | 미적중 |
| 2026-05-29 | 팬오션 | 관망 | -0.36% | +0.96% | 적중 |
| 2026-05-29 | 에코프로비엠 | 매수 | -0.23% | +0.96% | 미적중 |
| 2026-05-29 | 삼성전자 | 관망 | +2.42% | +0.96% | 미적중 |
| 2026-05-29 | 삼성전기 | 매수 | +9.36% | +0.96% | 적중 |
| 2026-05-29 | LG에너지솔루션 | 매수 | +3.04% | +0.96% | 적중 |
| 2026-05-28 | 현대차 | 관망 | -4.51% | +0.35% | 적중 |
| 2026-05-28 | 알테오젠 | 매수 | -4.15% | +0.35% | 미적중 |
| 2026-05-28 | 삼성SDI | 주의 | +2.42% | +0.35% | 미적중 |
| 2026-05-28 | SK하이닉스 | 매수 | +4.57% | +0.35% | 적중 |
| 2026-05-28 | SK스퀘어 | 매수 | -2.14% | +0.35% | 미적중 |
| 2026-05-27 | 이수페타시스 | 매수 | -11.80% | +0.66% | 미적중 |
| 2026-05-27 | 에코프로비엠 | 매수 | -2.06% | +0.66% | 미적중 |
| 2026-05-27 | 삼성전자 | 매수 | -4.51% | +0.66% | 미적중 |
| 2026-05-27 | 삼성전기 | 주의 | -5.34% | +0.66% | 적중 |
| 2026-05-27 | HD현대중공업 | 관망 | -0.67% | +0.66% | 적중 |
| 2026-05-26 | 주성엔지니어링 | 주의 | +2.40% | +0.30% | 미적중 |
| 2026-05-26 | 신한지주 | 매수 | -2.24% | +0.30% | 미적중 |
| 2026-05-26 | 셀트리온 | 매수 | -3.47% | +0.30% | 미적중 |
| 2026-05-26 | 삼성SDI | 매수 | -3.60% | +0.30% | 미적중 |
| 2026-05-26 | SK이노베이션 | 관망 | -2.48% | +0.30% | 적중 |
| 2026-05-22 | 현대차 | 매수 | -1.65% | -0.61% | 미적중 |
| 2026-05-22 | 크래프톤 | 관망 | +4.43% | -0.61% | 미적중 |
| 2026-05-22 | 에코프로비엠 | 매수 | +8.00% | -0.61% | 적중 |
| 2026-05-22 | 삼성전자 | 매수 | -2.50% | -0.61% | 미적중 |
| 2026-05-22 | S-Oil | 주의 | +0.65% | -0.61% | 미적중 |
| 2026-05-21 | 주성엔지니어링 | 매수 | -0.54% | +4.56% | 미적중 |
| 2026-05-21 | SK하이닉스 | 매수 | +7.72% | +4.56% | 적중 |
| 2026-05-21 | SK이노베이션 | 주의 | +0.85% | +4.56% | 미적중 |
| 2026-05-21 | LG화학 | 관망 | +1.46% | +4.56% | 적중 |
| 2026-05-21 | KODEX 레버리지 | 주의 | +9.36% | +4.56% | 미적중 |
| 2026-05-20 | 한국전력 | 매수 | -5.02% | -1.27% | 미적중 |
| 2026-05-20 | 한국가스공사 | 매수 | -1.98% | -1.27% | 미적중 |
| 2026-05-20 | 알테오젠 | 매수 | -2.04% | -1.27% | 미적중 |
